

4 tempos
4 cilindros em linha
Refrigeração a ar
4 carburadores Keihin CVR32
6 velocidades
78 HP à 10.100 RPM
6,0Kgf.m à 7.800 RPM
Verde |
Preto | ||
| Motor | 4-tempos, arrefecido a ar, OHC |
| Cilindrada | 246 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 66 X 72 mm |
| Taxa de Compressão | 9,2:1 |
| Transmissão | 5 marchas para frente e 1 marcha ré |
| Sistema de Transmissão | |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Carburador MIKUNI BS29, simples |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Tipo de Ignição | Ignição Eletrônica (CDI) |
| Comprimento Total | 1 800 mm |
| Largura Total | 1 045 mm |
| Altura Total | 1 070 mm |
| Entre Eixos | 1 140 mm |
| Distância Mínima do Solo | 210 mm |
| Altura do Assento | 785 mm |
| Peso Seco | 183 kg |
| Bitola Dianteira | 790 mm |
| Bitola Traseira | 790 mm |
| Embreagem | Multi-disco banhada a óleo, Automática, tipo Centrífuga |
| Suspensão Dianteira | Independente, bandeja dupla, Mola Helicoidal, Amortecida a óleo |
| Suspensão Traseira | Balança oscilante, Mola Helicoidal, Amortecida a óleo |
| Curso da Suspensão Dianteira | 140 mm |
| Curso da Suspensão Traseira | 140 mm |
| Cáster | 9°30' |
| Trail | 42 mm |
| Divergência | 2 mm |
| Cambamento das Rodas | |
| Angulo de esterçamento | 45º (Direito e Esquerdo) |
| Raio de Giro | 2,6 mm |
| Freio Dianteiro | Freio a disco, duplo |
| Freio Traseiro | Tambor |
| Pneu Dianteiro | AT22 × 7-11 « , sem câmara |
| Pneu Traseiro | AT22 × 10-9 « , sem câmara |
| Tanque | 10,6 litros |
| Óleo do Motor | 2.500 ml (com troca de filtro) |
| Óleo na transmissão | 190 ml |
| Cores | preta, verde e vermelha |